コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ウエイト変更勧告(直近3か月)
試合日 | ボクサー名 | 所属 | 増加(増加率) |
---|
2023/5/14 | 戸川 叡二 | 姫路木下 | 4.9kg(8.0%) |
2023/5/14 | 菅原 健太 | 名古屋大橋 | 5.6kg(10.3%) |
2023/5/14 | 平井 乃智 | 石田 | 4.6kg(8.3%) |
2023/5/14 | 篠塚 将希 | 鹿島灘 | 4.4kg(9.2%) |
2023/5/14 | 塩田 賢 | 市野 | 5.4kg(9.9%) |
2023/5/14 | 後藤 宙 | 市野 | 5.5kg(9.7%) |
2023/5/14 | 黒川 暁稀 | 北海道畠山 | 6.0kg(10.6%) |
2023/5/14 | 山口 安富夢 | 平仲BS | 6.0kg(12.5%) |
2023/5/14 | リドワン・オイコラ | 平仲BS | 5.9kg(10.0%) |
2023/5/19 | 舛井 海斗 | 協栄 | 7.3kg(11.9%) |
2023/5/19 | 鈴木 優志 | 一力 | 5.1kg(10.8%) |
2023/5/19 | 山田 啓斗 | ワールド日立 | 4.3kg(9.1%) |
2023/5/19 | 下村 佳輝 | 三迫 | 7.5kg(12.7%) |
2023/5/19 | 米本 将規 | 鹿島灘 | 4.7kg(8.0%) |
2023/5/21 | 田中 恒成 | 畑中 | 5.8kg(11.0%) |
2023/5/21 | 畑中 建人 | 畑中 | 6.0kg(11.5%) |
2023/5/21 | 近藤 シュラ | 姫路木下 | 4.5kg(8.4%) |
2023/5/21 | 坂井 涼 | 畑中 | 5.3kg(10.3%) |
2023/5/21 | 宮地 龍喜 | ミツキ | 6.2kg(12.2%) |
2023/5/21 | 加藤 匠 | 神拳阪神 | 5.6kg(9.5%) |
2023/5/21 | 林 力 | 神拳阪神 | 5.2kg(9.4%) |
2023/5/21 | 齊木 裕治 | 神拳阪神 | 6.0kg(11.2%) |
2023/5/21 | 久郷 舜平 | 天熊丸木 | 6.0kg(11.6%) |
2023/5/21 | 池原 隆貴 | ウォズ | 5.0kg(9.3%) |
2023/5/26 | 熊田 龍彦 | 三迫 | 5.0kg(9.3%) |
2023/5/26 | 戸田 祥司 | 横浜さくら | 5.4kg(10.1%) |
2023/5/26 | 谷川 生馬 | 厚木ワタナベ | 4.7kg(8.5%) |
2023/5/26 | 榊原 祐弥 | 横浜光 | 4.9kg(9.1%) |
2023/5/26 | 山本 勇貴 | シュウ | 6.9kg(13.2%) |
2023/5/26 | 内田 勇心 | 大橋 | 6.3kg(11.3%) |
2023/5/26 | 厚地 嶺 | 大橋 | 4.8kg(9.2%) |
2023/5/26 | 阿部 樹 | シュウ | 4.8kg(8.1%) |
2023/5/26 | ミルザド・マハディ | 本多 | 5.3kg(9.5%) |
2023/5/26 | 佐藤 祐 | 三迫 | 4.8kg(9.2%) |
2023/5/31 | 石川 優 | 大翔 | 4.6kg(8.3%) |
2023/5/31 | 廣本 彩刀 | 角海老宝石 | 4.4kg(8.4%) |
2023/5/31 | 池﨑 創哉 | 三迫 | 9.6kg(17.3%) |
2023/5/31 | 川村 英吉 | 角海老宝石 | 5.6kg(8.8%) |
2023/6/9 | 小稲 直史 | 川崎新田 | 4.5kg(8.1%) |
2023/6/9 | 須藤 大和 | 伴流 | 7.0kg(12.6%) |
2023/6/9 | アズマー 田中 | FLARE山上 | 4.9kg(8.8%) |
2023/6/9 | 髙橋 泰征 | 本多 | 6.2kg(10.5%) |
2023/6/9 | 上野 永吉 | ワタナベ | 4.5kg(8.1%) |
2023/6/9 | 今下 竜輔 | レパード玉熊 | 5.8kg(10.5%) |
2023/6/9 | 石橋 勇人 | 輪島功一スポーツ | 5.5kg(9.9%) |
2023/6/9 | 新村 康行 | SRS | 7.3kg(11.5%) |
2023/6/9 | 橋本 舞孔 | 新日本木村 | 9.3kg(15.8%) |
2023/6/10 | 西条 葵 | 升田 | 7.1kg(12.0%) |
2023/6/10 | 緒方 汐音 | KWORLD3 | 4.1kg(8.4%) |
2023/6/10 | 岩﨑 圭祐 | オール | 4.9kg(9.4%) |
2023/6/10 | 力石 政法 | 緑 | 4.9kg(8.0%) |
2023/6/10 | ハンマー ゴリラ | JM・加古川 | 5.9kg(8.2%) |
2023/6/10 | 長岡 嶺 | 石田 | 5.0kg(9.3%) |
2023/6/10 | 竹嶋 宏心 | KWORLD3 | 6.0kg(9.8%) |
2023/6/10 | 樋口 和輝 | ARITOMI | 5.4kg(8.8%) |
2023/6/10 | 豊中 勇左 | ワイルドビート | 8.3kg(12.5%) |
2023/6/10 | 奈良井 翼 | RK蒲田 | 5.7kg(9.6%) |
2023/6/10 | 伊集院 嵐 | SFマキ | 5.6kg(9.5%) |
2023/6/10 | 烏頭尾 一輝 | アポロ | 6.2kg(11.6%) |
2023/6/10 | 吉田 京太郎 | ワタナベ | 7.1kg(13.6%) |
2023/6/10 | 船橋 真道 | KWORLD3 | 5.2kg(8.6%) |
2023/6/10 | 久高 秀悟 | 仲里 | 4.9kg(9.1%) |
2023/6/10 | 宇都 優大 | ウォズ | 5.3kg(9.9%) |
2023/6/10 | 藤﨑 美樹 | KWORLD3 | 6.1kg(10.6%) |
2023/6/10 | 原田 海舟 | ミツキ | 4.7kg(8.2%) |
2023/6/11 | 高山 勝成 | 石田 | 4.9kg(10.0%) |
2023/6/11 | 石田 匠 | 井岡 | 5.5kg(10.2%) |
2023/6/11 | 藤田 裕史 | 井岡 | 6.1kg(10.6%) |
2023/6/11 | 酒井 貫多 | 宇部BS | 6.6kg(12.6%) |
2023/6/11 | 柳堀 隆吾 | 花形 | 6.0kg(9.8%) |
2023/6/11 | 長尾 太我 | SUN-RISE | 5.7kg(10.3%) |
2023/6/11 | 河合 寅太朗 | フュチュール | 5.9kg(9.6%) |
2023/6/11 | 井上 雄辰 | 宇部BS | 5.2kg(9.4%) |
2023/6/11 | 森川 祐輝 | 緑 | 4.8kg(9.2%) |
2023/6/11 | 渡部 健 | フュチュール | 5.2kg(9.5%) |
2023/6/11 | 井上 稜介 | ONE・TWOスポーツ | 5.7kg(10.9%) |
2023/6/11 | 長井 京志朗 | 宇部BS | 4.5kg(8.6%) |
2023/6/11 | 大川 悠真 | 升田 | 6.8kg(13.1%) |
2023/6/11 | 福濱 真斗 | フュチュール | 6.0kg(11.8%) |
2023/6/11 | 尾﨑 優日 | 大成 | 5.3kg(10.7%) |
2023/6/11 | 岩下 隼也 | クラトキ | 6.1kg(10.3%) |
2023/6/11 | 金城 隆太 | 沖縄ワールドリング | 4.9kg(9.1%) |
2023/6/11 | 河端 貴斗 | 宇部BS | 5.2kg(10.0%) |
2023/6/12 | 中川 兼玄 | 角海老宝石 | 6.4kg(10.8%) |
2023/6/12 | 岸部 久也 | 角海老宝石 | 4.3kg(8.1%) |
2023/6/12 | 神足 茂利 | M.T | 5.4kg(9.1%) |
2023/6/12 | 菅野 竜叶 | M.T | 6.5kg(11.8%) |
2023/6/12 | 野中 太陽 | M.T | 4.2kg(8.4%) |
2023/6/13 | 鈴木 なな子 | 三迫 | 4.2kg(8.7%) |
2023/6/13 | 望月 綾人 | 伴流 | 6.1kg(9.9%) |
2023/6/13 | 浦嶋 将之 | 角海老宝石 | 8.4kg(13.2%) |
2023/6/18 | 川合 絢也 | 西遠 | 4.6kg(8.3%) |
2023/6/18 | 片桐 頌斗 | 中日 | 4.2kg(8.1%) |
2023/6/18 | 時弘 将志 | とよはし | 4.8kg(8.7%) |
2023/6/18 | 犬塚 音也 | 松田 | 5.9kg(11.3%) |
2023/6/18 | 佐野 遥渉 | LUSH | 5.6kg(10.7%) |
2023/6/18 | 平栁 道彦 | LUSH | 4.6kg(8.6%) |
2023/6/20 | ハンバーグ ヒロコ | パンチアウト | 4.3kg(9.0%) |
2023/6/20 | 大橋 光希 | ワタナベ | 4.1kg(8.8%) |
2023/6/20 | 中野 真由美 | 中野サイトウ | 3.9kg(8.1%) |
2023/6/20 | 飯塚 晴紀 | FLARE山上 | 4.9kg(9.2%) |
2023/6/21 | 三浦 成道 | 東拳 | 4.7kg(8.8%) |
2023/6/21 | 渋谷 亮太 | T&T | 4.9kg(9.1%) |
2023/6/21 | 印波 優心 | レイスポーツ | 4.6kg(8.3%) |
2023/6/21 | 清木場 哲生 | T&T | 4.7kg(9.8%) |
2023/6/21 | 上原 柊人 | ワールドスポーツ | 6.6kg(10.8%) |
2023/6/24 | 木元 紳之輔 | 角海老宝石 | 4.7kg(8.5%) |
2023/6/24 | 重里 侃太朗 | 志成 | 6.3kg(12.1%) |
2023/6/24 | 岩崎 文彬 | ハッピーボックス | 6.2kg(11.2%) |
2023/6/25 | 日高 健次 | ウエスタン延岡 | 5.6kg(8.0%) |
2023/6/25 | 平野 岬 | 三松スポーツ | 6.7kg(12.1%) |
2023/6/25 | 翁長 健太 | 琉豊BS | 5.1kg(8.3%) |
2023/6/25 | 今村 和寛 | 本田フィットネス | 5.4kg(9.7%) |
2023/6/25 | 端山 征一郎 | 三松スポーツ | 7.3kg(10.1%) |
2023/6/25 | 大塚 鍾平 | 北島 | 8.0kg(14.0%) |
2023/6/29 | 大湾 硫斗 | 志成 | 5.2kg(9.4%) |
2023/6/29 | 中嶋 一輝 | 大橋 | 7.8kg(14.1%) |
2023/6/29 | 石井 武志 | 大橋 | 4.8kg(9.8%) |
2023/6/29 | 小川 寛樹 | 帝拳 | 4.5kg(8.4%) |
2023/6/29 | 田中 湧也 | 大橋 | 5.1kg(9.5%) |
2023/6/29 | ケニアン・サムライ | 大橋 | 10.4kg(14.4%) |
2023/6/29 | 山﨑 裕生 | 大橋 | 5.6kg(10.1%) |
2023/7/8 | 仲島 辰郎 | 平仲BS | 4.0kg(8.4%) |
2023/7/8 | 渡辺 顕也 | 小熊 | 5.5kg(9.3%) |
2023/7/8 | 中島 海二 | 八王子中屋 | 5.5kg(8.8%) |
2023/7/11 | 木村 元祐 | 白鷺 | 7.0kg(12.7%) |
2023/7/11 | 森 且貴 | 大橋 | 4.7kg(9.7%) |
2023/7/11 | 富岡 浩介 | RE:BOOT | 5.7kg(11.2%) |
2023/7/11 | 木村 花道 | 石田 | 5.6kg(10.7%) |
2023/7/11 | 金城 隼平 | RE:BOOT | 5.6kg(10.1%) |
2023/7/14 | 髙橋 梨王 | 金子 | 4.7kg(9.6%) |
2023/7/14 | 足名 優太 | 金子 | 7.9kg(11.8%) |
2023/7/14 | カリエンテ 子安 | E&Jカシアス | 5.9kg(9.6%) |
2023/7/14 | 佐藤 諄幸 | 厚木ワタナベ | 7.1kg(12.1%) |
2023/7/14 | 千葉 勇太 | 全日本パブリック | 5.4kg(9.4%) |
2023/7/14 | 並木 翔牙 | 宮田 | 6.9kg(11.2%) |
2023/7/14 | 根岸 力太 | 本庄 | 5.0kg(10.5%) |
2023/7/14 | 杉浦 義 | 協栄 | 4.0kg(8.4%) |
2023/7/17 | 長岡 嶺 | 石田 | 5.2kg(9.7%) |
2023/7/17 | 合田 怜央 | VADY | 4.9kg(9.7%) |
2023/7/17 | 辻本 レイヤ | 真正 | 4.3kg(8.5%) |
2023/7/17 | 森口 山都 | クラトキ | 4.5kg(8.4%) |
2023/7/17 | 眞木 健多 | 真正 | 7.4kg(12.9%) |
2023/7/17 | 森本 竜馬 | KWORLD3 | 5.7kg(10.9%) |
2023/7/17 | 福濱 統我 | ディアマンテ | 4.3kg(8.0%) |
2023/7/17 | 石井 真紘 | RST | 4.1kg(8.0%) |
2023/7/17 | 堀井 一樹 | VADY | 5.5kg(8.2%) |
2023/7/17 | 宮地 龍喜 | ミツキ | 4.7kg(9.2%) |
2023/7/17 | 松本 磨宙 | 泉北 | 3.9kg(8.1%) |
2023/7/17 | 中上 勝一朗 | 江坂 | 4.3kg(8.2%) |
2023/7/17 | 横山 空海 | 神拳阪神 | 6.8kg(12.3%) |
2023/7/17 | 友良 瑠偉斗 | 真正 | 5.7kg(10.3%) |
2023/7/17 | 金 起徹 | 石田 | 6.3kg(12.9%) |
2023/7/17 | 木村 淳 | 大阪帝拳 | 5.8kg(9.9%) |
2023/7/17 | 大谷 謄磨 | JM・加古川 | 5.2kg(9.1%) |
2023/7/19 | 矢野 乃莉守 | 花形 | 4.5kg(8.4%) |
2023/7/19 | 仲里ニンジャ 早史 | 渡嘉敷 | 4.7kg(8.4%) |
2023/7/19 | 菅原 健史 | 川島 | 5.7kg(8.0%) |
2023/7/19 | 齋藤 暸 | KG大和 | 4.1kg(8.0%) |
2023/7/19 | 黒澤 大海 | 高崎 | 4.4kg(8.4%) |
2023/7/20 | 花田 颯 | KWORLD3 | 5.9kg(11.3%) |
2023/7/21 | 飯見 嵐 | 緑 | 6.1kg(10.3%) |
2023/7/21 | 中井 龍 | 角海老宝石 | 5.2kg(8.6%) |
2023/7/21 | 木下 勇弥 | 船橋ドラゴン | 4.6kg(8.4%) |
2023/7/21 | ナカムラ カンセイ | 竹原慎二&畑山隆則 | 4.4kg(8.2%) |
2023/7/25 | 高原 裕之 | 千里馬神戸 | 6.3kg(10.8%) |
2023/7/25 | 清水 聡 | 大橋 | 6.5kg(11.4%) |
2023/7/25 | 堀川 龍 | 三迫 | 6.0kg(12.2%) |
2023/7/25 | 篠田 将人 | 野口 | 6.5kg(12.5%) |
2023/7/25 | 岩下 千紘 | 駿河男児 | 5.4kg(9.2%) |
2023/7/25 | 武居 由樹 | 大橋 | 5.1kg(9.4%) |
2023/7/25 | 川上 拳汰 | 石川ジム立川 | 5.5kg(11.6%) |
2023/7/25 | 北野 武郎 | 大橋 | 3.8kg(8.0%) |
2023/7/30 | 小坂 駿 | SUN-RISE | 4.7kg(9.2%) |
2023/7/30 | 寺田 達弥 | オール | 5.2kg(9.7%) |
2023/7/30 | 中山 祐太 | 一力 | 5.5kg(10.8%) |
2023/7/30 | 杉本 太一 | 勝輝 | 5.5kg(10.3%) |
2023/7/30 | 溝越 斗夢 | 緑 | 9.2kg(17.2%) |
2023/7/30 | 岸田 聖羅 | 千里馬神戸 | 4.8kg(8.0%) |
2023/7/30 | 西峯 勇人 | 角海老宝石 | 6.4kg(11.8%) |
2023/7/30 | 酒本 龍一 | VADY | 6.3kg(10.7%) |
2023/7/30 | 川崎 智輝 | SUN-RISE | 5.3kg(10.8%) |
2023/7/30 | 木附 大己 | 緑 | 5.4kg(9.6%) |
2023/7/30 | 岩永 翔太 | タキザワ | 5.9kg(11.3%) |
2023/7/30 | 藤本 翔大 | LUSH | 7.0kg(12.5%) |
2023/7/30 | 松本 海聖 | VADY | 6.0kg(11.1%) |
2023/7/30 | 小野 陸 | VADY | 6.5kg(10.4%) |
2023/7/31 | 谷川 生馬 | 厚木ワタナベ | 4.7kg(8.5%) |
2023/7/31 | 須藤 大和 | 伴流 | 5.1kg(9.2%) |
2023/7/31 | 鳥井 士恩 | 角海老宝石 | 4.5kg(8.1%) |
2023/7/31 | 山田 啓斗 | ワールド日立 | 5.0kg(10.5%) |
2023/7/31 | ミルザド・マハディ | 本多 | 5.3kg(9.5%) |
2023/7/31 | 佐藤 祐 | 三迫 | 4.3kg(8.2%) |
2023/7/31 | 池﨑 創哉 | 三迫 | 9.0kg(16.2%) |
2023/7/31 | 遠藤 龍匠 | 川崎新田 | 4.9kg(10.3%) |
2023/8/4 | 大保 龍斗 | 横浜さくら | 4.5kg(8.6%) |
2023/8/4 | 薮﨑 賢人 | セレス | 4.4kg(8.4%) |
2023/8/4 | 稲田 大輝 | 小熊 | 4.6kg(8.8%) |
2023/8/4 | 木内 凌祐 | セレス | 6.3kg(10.3%) |
2023/8/5 | 東 泰誠 | TOUGH BOY | 5.1kg(9.8%) |
2023/8/5 | 与那覇 勇気 | 真正 | 5.2kg(9.4%) |
2023/8/5 | 東 健史 | ARITOMI | 4.3kg(8.4%) |
2023/8/5 | 髙埜 響 | 六島 | 4.9kg(9.4%) |
2023/8/5 | 芝 力人 | 真正 | 5.7kg(11.6%) |
2023/8/5 | 後藤 宙 | 市野 | 5.0kg(8.7%) |
2023/8/5 | 辻中 隼人 | KWORLD3 | 7.9kg(13.8%) |
2023/8/5 | ポジティブ 太郎 | 六島 | 4.5kg(8.2%) |
2023/8/6 | 辰吉 寿以輝 | 大阪帝拳 | 5.3kg(9.3%) |
2023/8/6 | 瀬川 開史 | 大阪帝拳 | 4.1kg(8.2%) |
2023/8/6 | 青木 獅童 | 升田 | 4.1kg(8.2%) |
2023/8/6 | 山原 武人 | 泉北 | 6.7kg(11.7%) |
2023/8/8 | 大野 俊人 | 石川ジム立川 | 5.5kg(8.6%) |
2023/8/8 | 小西 佑亮 | ワールドスポーツ | 6.8kg(11.1%) |
2023/8/8 | アズマー 田中 | FLARE山上 | 4.7kg(8.5%) |
2023/8/8 | 上野 永吉 | ワタナベ | 5.0kg(9.0%) |
2023/8/8 | 川口 高良 | 協栄 | 5.4kg(8.8%) |
2023/8/11 | 村井 貴裕 | 名古屋大橋 | 4.5kg(8.10%) |
2023/8/11 | 河村 真吾 | 堺春木 | 6.0kg(10.80%) |
2023/8/11 | 福永 宇宙 | 黒潮 | 5.6kg(10.10%) |
2023/8/11 | 小林 廉 | エスペランサ | 4.6kg(8.30%) |
2023/8/11 | 西田 凌 | 六島 | 4.6kg(8.60%) |
2023/8/11 | 藤﨑 美樹 | KWORLD3 | 5.2kg(9.10%) |
2023/8/12 | 池田 雅史 | ハラダ | 4.6kg(9.60%) |
2023/8/12 | 藤川 悠 | クラトキ | 5.6kg(9.60%) |
2023/8/12 | 北島 利樹 | ハラダ | 5.1kg(9.80%) |
2023/8/17 | 田村 亮一 | JB SPORTS | 7.5kg(13.50%) |
2023/8/17 | 三代 大訓 | 横浜光 | 5.0kg(8.20%) |
2023/8/17 | 山内 寛太 | DANGAN越谷 | 4.7kg(9.20%) |
2023/8/17 | 内構 拳斗 | 横浜光 | 8.0kg(14.90%) |
2023/8/20 | 時弘 将志 | とよはし | 6.2kg(11.20%) |
2023/8/20 | 茶木 努 | カシミ | 3.9kg(8.00%) |
2023/8/20 | 武藤 涼太 | 松田 | 4.9kg(8.80%) |
2023/8/20 | 石﨑 大二朗 | LUSH | 7.6kg(13.30%) |
2023/8/20 | 平栁 道彦 | LUSH | 4.6kg(8.60%) |
PAGE TOP