コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ウエイト変更勧告(直近3か月)
試合日 | ボクサー名 | 所属 | 増加(増加率) |
---|
12月26日 | 富岡 浩介 | REBOOT.IBA | 6.0kg (11.8%) |
12月26日 | 田村 亮一 | JB SPORTS | 5.6kg (10.1%) |
12月18日 | 井上 彪 | 六島 | 7.4kg (14.9%) |
12月18日 | 藤原 蓮 | 黒潮 | 7.2kg (11.7%) |
12月18日 | 大川 悠真 | 升田 | 7.0kg (13.3%) |
12月18日 | 中露 遼人 | 森岡 | 5.3kg (9.6%) |
12月18日 | 大城 星亜 | SUN-RISE | 5.4kg (9.7%) |
12月18日 | 山下 玄輝 | 結花 | 5.8kg (9.1%) |
12月18日 | 中本 豊 | 結花 | 5.5kg (10.3%) |
12月18日 | 須藤 凪 | 江見 | 4.3kg (8.8%) |
12月18日 | デカナルド 闘凜生 | 六島 | 5.9kg (10.3%) |
12月18日 | 湯浅 響仁 | 六島 | 6.2kg (10.1%) |
12月18日 | 岩崎 圭吾 | ワイルドビート | 5.7kg (9.2%) |
12月18日 | ワチュク ナァツ | マーベラス | 6.0kg (8.2%) |
12月18日 | 山本 ライアン ジョシュア | ワタナベ | 5.9kg (9.3%) |
12月18日 | 英 洸貴 | カシミ | 8.1kg (14.1%) |
12月18日 | 岡田 兼弥 | 江見 | 6.8kg (12.8%) |
12月18日 | 杉本 太一 | 勝輝 | 4.6kg (8.7%) |
12月18日 | 由村 哲郎 | ビッグアーム | 6.1kg (11.0%) |
12月17日 | 松本 海聖 | VADY | 6.7kg (12.5%) |
12月17日 | 二階堂 迅 | ディアマンテ | 5.1kg (10.0%) |
12月17日 | 大谷 新星 | 真正 | 6.5kg (11.0%) |
12月17日 | 川口 高良 | 協栄 | 5.0kg (8.1%) |
12月17日 | 服部 凌河 | 横浜光 | 5.1kg (10.4%) |
12月17日 | 星野 凌 | JB SPORTS | 4.7kg (8.5%) |
12月17日 | 船橋 真道 | KWORLD3 | 4.9kg (8.0%) |
12月17日 | 五十嵐 春輝 | 湘南龍拳 | 6.8kg (13.0%) |
12月17日 | 岩本 星弥 | JB SPORTS | 8.1kg (13.7%) |
12月17日 | 廣瀬 祐也 | 協栄 | 5.9kg (10.3%) |
12月17日 | 池田 雅史 | ハラダ | 4.0kg (8.4%) |
12月11日 | 浦﨑 優 | グリーンツダ | 5.5kg (10.6%) |
12月11日 | 芳﨑 光祐 | グリーンツダ | 6.7kg (12.0%) |
12月11日 | 國川 晃斗 | 井岡 | 4.3kg (8.5%) |
12月11日 | 永岡 大聖 | ヨシヤマ | 8.3kg (12.0%) |
12月11日 | 尾﨑 優日 | 大成 | 6.1kg (12.4%) |
12月11日 | 宮地 龍喜 | ミツキ | 6.7kg (13.7%) |
12月11日 | 加藤 陸 | 松田 | 5.8kg (9.7%) |
12月11日 | 福濱 真斗 | フュチュール | 5.4kg (11.0%) |
12月11日 | 中根 一樹 | 天熊丸木 | 5.2kg (8.7%) |
12月11日 | 坂本 望愛 | 大成 | 3.7kg (8.2%) |
12月11日 | 近藤 シュラ | 姫路木下 | 5.1kg (9.5%) |
12月11日 | 森口 山都 | クラトキ | 5.4kg (10.3%) |
12月11日 | 柴田 尊文 | グリーンツダ | 8.5kg (13.4%) |
12月11日 | ザップ 森本 | 博多協栄 | 7.2kg (12.9%) |
12月11日 | 長井 京志朗 | 宇部BS | 5.1kg (9.8%) |
12月11日 | 犬塚 音也 | 松田 | 5.6kg (10.7%) |
12月11日 | 秋山 星也 | 名古屋大橋 | 6.6kg (11.3%) |
12月11日 | 斧渕 友飛 | 博多協栄 | 4.3kg (8.3%) |
12月11日 | 今田 翔希 | 石田 | 6.4kg (12.1%) |
12月11日 | 下野 有香 | YuKOフィットネス | 5.9kg (12.8%) |
12月11日 | 田中 智也 | 横浜光 | 4.7kg (8.3%) |
12月11日 | 鈴木 尊虎 | トコナメ | 6.5kg (13.1%) |
12月11日 | 小松 楓芽 | 湘南龍拳 | 4.6kg (9.4%) |
12月11日 | 平井 乃智 | 石田 | 6.1kg (11.4%) |
12月11日 | 森本 元樹 | グリーンツダ | 7.9kg (15.1%) |
12月11日 | 和田 幸斗 | フュチュール | 4.7kg (9.0%) |
12月11日 | 髙橋 利之 | KG大和 | 7.1kg (12.4%) |
12月11日 | 畑中 建人 | 畑中 | 6.1kg (11.9%) |
12月11日 | 下町 俊貴 | グリーンツダ | 5.1kg (8.9%) |
12月11日 | 松谷 日雅 | 井岡 | 4.6kg (8.2%) |
12月11日 | 菅原 秀馬 | 市野 | 7.0kg (11.9%) |
12月11日 | 松田 海広 | 角海老宝石 | 5.3kg (9.9%) |
12月11日 | 那須 亮祐 | グリーンツダ | 7.2kg (13.4%) |
12月11日 | 浅海 勝太 | ハラダ | 5.5kg (10.7%) |
12月11日 | 田中 恒成 | 畑中 | 5.9kg (11.3%) |
12月11日 | 石田 匠 | 井岡 | 5.4kg (10.0%) |
12月9日 | 下村 佳輝 | 三迫 | 7.4kg (12.6%) |
12月9日 | 古場 翔馬 | フラッシュ赤羽 | 5.8kg (10.3%) |
12月9日 | 松本 将悟 | レイスポーツ | 5.1kg (8.8%) |
12月9日 | 阪本 大樹 | T&T | 6.3kg (10.2%) |
12月5日 | 保坂 剛 | 三迫 | 5.3kg (9.0%) |
12月5日 | 阿部 愛斗 | 石神井スポーツ | 4.6kg (8.9%) |
12月5日 | 山内 寛太 | DANGAN越谷 | 4.2kg (8.1%) |
12月5日 | 近藤 明広 | 一力 | 5.2kg (8.2%) |
12月4日 | 森山 凜 | 神拳阪神 | 6.6kg (13.0%) |
12月4日 | 江浦 樹 | ミツキ | 5.8kg (12.2%) |
12月4日 | 小川 大虎 | ミツキ | 4.1kg (8.1%) |
12月4日 | 穴口 一輝 | 真正 | 5.6kg (10.5%) |
12月4日 | 芝 力人 | 真正 | 7.1kg (14.5%) |
12月4日 | 浜田 隼介 | ミツキ | 5.9kg (9.7%) |
12月4日 | 高橋 良季 | オール | 5.0kg (8.1%) |
12月4日 | 堀川 謙一 | 三迫 | 5.0kg (10.2%) |
12月3日 | 齋藤 暸 | KG大和 | 4.5kg (8.6%) |
12月3日 | 髙橋 烈 | KG大和 | 5.6kg (10.1%) |
12月3日 | 平野 和憲 | KG大和 | 5.1kg (9.0%) |
12月3日 | 狩俣 綾汰 | 三迫 | 4.5kg (9.2%) |
12月3日 | 安藤 教祐 | KG大和 | 4.1kg (8.3%) |
12月2日 | 川崎 智輝 | SUN-RISE | 5.4kg (10.6%) |
12月2日 | 甲斐 進也 | 石橋 | 4.8kg (9.6%) |
12月2日 | 佐藤 州平 | 極東 | 4.4kg (8.3%) |
12月2日 | デスティノ・ジャパン | ピューマ渡久地 | 5.4kg (8.5%) |
11月30日 | 橋爪 翼 | 一力 | 4.8kg (8.2%) |
11月30日 | 橋本 偉吹 | 伴流 | 6.1kg (11.6%) |
11月30日 | 濱口 大樹 | ワタナベ | 5.4kg (9.1%) |
11月30日 | 帝尊 康輝 | 伴流 | 8.0kg (10.6%) |
11月30日 | 古川 夢乃歌 | 山木 | 4.6kg (9.7%) |
11月29日 | 石橋 勇人 | 輪島功一スポーツ | 4.9kg (8.8%) |
11月29日 | 阿部 樹 | シュウ | 4.7kg (8.1%) |
11月29日 | 松木 聖也 | KG大和 | 4.8kg (8.4%) |
11月29日 | 早川 蓮 | ワールドスポーツ | 5.0kg (9.0%) |
11月28日 | 篠塚 猛 | 川島 | 7.5kg (13.5%) |
11月28日 | 中野 真由美 | 中野サイトウ | 3.7kg (8.0%) |
11月28日 | 加藤 哲生 | T&T | 3.8kg (8.0%) |
11月28日 | 永里 翔 | レパード玉熊 | 7.0kg (13.4%) |
11月28日 | 海野 利樹 | 伴流 | 8.3kg (14.6%) |
11月28日 | 椎名 善聴 | FLARE山上 | 4.6kg (8.8%) |
11月27日 | 中川 凌太 | KWORLD3 | 5.9kg (8.8%) |
11月27日 | 齊木 裕治 | 神拳阪神 | 6.2kg (11.2%) |
11月27日 | 岩下 隼也 | 井岡弘樹 | 6.5kg (11.2%) |
11月27日 | 横山 空海 | 神拳阪神 | 6.4kg (11.7%) |
11月27日 | 田尻 浩司 | KWORLD3 | 6.2kg (12.2%) |
11月27日 | 朝倉 雅也 | 陽光アダチ | 6.5kg (11.9%) |
11月27日 | 島 吏来 | トヤマ | 5.3kg (9.8%) |
11月27日 | 早川 遼太郎 | 升田 | 6.1kg (10.2%) |
11月27日 | 檜皮田 知也 | KWORLD3 | 7.5kg (12.0%) |
11月27日 | 北田 章太 | KWORLD3 | 5.9kg (10.0%) |
11月27日 | 久高 秀悟 | 仲里 | 4.6kg (8.3%) |
11月27日 | 佐々木 る玖 | KWORLD3 | 7.7kg (11.5%) |
11月27日 | 後藤 宙 | 市野 | 5.9kg (10.0%) |
11月27日 | 嶋田 来生輝 | JM・加古川 | 5.6kg (11.0%) |
11月27日 | 深田 翔也 | トヤマ | 5.9kg (9.8%) |
11月27日 | 中逵 友太 | ディアマンテ | 5.9kg (10.0%) |
11月27日 | 小林 廉 | エスペランサ | 4.8kg (8.9%) |
11月27日 | 樋口 和輝 | ARITOMI | 5.1kg (8.3%) |
11月27日 | 竹嶋 宏心 | KWORLD3 | 8.9kg (14.8%) |
11月27日 | 安久 夏実 | 唯心 | 4.0kg (8.7%) |
11月27日 | 鶴海 高士 | 石田 | 5.0kg (9.3%) |
11月27日 | 森 青葉 | 泉北 | 4.3kg (8.0%) |
11月27日 | 前林 良則 | ディアマンテ | 7.4kg (12.7%) |
11月27日 | 近藤 冬真 | 蟹江 | 7.5kg (14.4%) |
11月27日 | 干場 悟 | 蟹江 | 8.8kg (14.6%) |
11月27日 | 中村 祐斗 | 市野 | 6.1kg (11.7%) |
11月27日 | 百田 康平 | 唯心 | 4.6kg (8.9%) |
11月27日 | 宮崎 亮 | KWORLD3 | 7.5kg (14.4%) |
11月25日 | 杉田 ダイスケ | ワタナベ | 6.9kg (12.4%) |
11月25日 | 野口 貴彦 | 宇都宮金田 | 4.8kg (8.1%) |
11月25日 | 足名 優太 | 金子 | 7.1kg (10.4%) |
11月25日 | 長谷部 守里 | 三迫 | 4.7kg (9.9%) |
11月25日 | 玉山 将也 | 帝拳 | 5.6kg (8.2%) |
11月19日 | 林 力 | 神拳阪神 | 4.7kg (8.5%) |
11月19日 | 東 勇樹 | 姫路木下 | 6.0kg (10.1%) |
11月19日 | 福山 弘樹 | アポロ | 5.5kg (9.5%) |
11月19日 | 北島 利樹 | ハラダ | 5.1kg (9.6%) |
11月19日 | 烏頭尾 一輝 | アポロ | 5.4kg (9.9%) |
11月19日 | 藤川 悠 | クラトキ | 6.7kg (11.5%) |
11月19日 | 亀田 京之介 | ハラダ | 5.0kg (8.7%) |
11月19日 | 安西 蓮 | 名古屋大橋 | 5.3kg (9.5%) |
11月19日 | 金井 隆明 | ディアマンテ | 4.8kg (8.4%) |
11月19日 | 石橋 俊 | アポロ | 5.1kg (9.1%) |
11月17日 | 関根 幸太朗 | ワタナベ | 5.1kg (8.0%) |
11月17日 | 髙根 秀寿 | 角海老宝石 | 4.2kg (8.2%) |
11月17日 | 富施 郁哉 | ワタナベ | 5.4kg (10.0%) |
11月17日 | 仲島 辰郎 | 平仲BS | 4.6kg (9.7%) |
11月17日 | ジロリアン 陸 | フラッシュ赤羽 | 6.1kg (9.9%) |
11月15日 | 李 鎮宇 | 角海老宝石 | 5.9kg (10.0%) |
11月15日 | 佐々木 尽 | 八王子中屋 | 5.3kg (8.0%) |
11月15日 | 白石 聖 | 志成 | 5.8kg (11.1%) |
11月15日 | 比嘉 大吾 | 志成 | 4.4kg (8.2%) |
11月8日 | 飯野 晃大 | 足利 | 5.6kg (10.3%) |
11月8日 | 森 且貴 | 大橋 | 4.0kg (8.4%) |
11月8日 | 保田 克也 | 大橋 | 6.2kg (10.1%) |
11月8日 | 山内 涼太 | 角海老宝石 | 4.1kg (8.0%) |
11月8日 | 粉川 拓也 | 角海老宝石 | 7.9kg (15.1%) |
11月6日 | 坂井 涼 | 畑中 | 4.7kg (9.2%) |
11月6日 | 松本 海聖 | VADY | 6.1kg (11.4%) |
11月6日 | 中村 泰斗 | ウォズ | 6.7kg (11.7%) |
11月6日 | 二階堂 迅 | ディアマンテ | 6.5kg (12.8%) |
11月6日 | 大谷 新星 | 真正 | 6.6kg (11.2%) |
11月6日 | 森 大悟 | 大鵬 | 4.8kg (9.2%) |
11月6日 | 五十嵐 義貴 | 井岡弘樹 | 4.9kg (8.2%) |
11月6日 | 松江 琉翔 | JM・加古川 | 4.5kg (9.2%) |
11月6日 | 佐野 遥渉 | 平石 | 4.4kg (8.4%) |
11月6日 | 船橋 真道 | KWORLD3 | 4.9kg (8.0%) |
11月6日 | 楢崎 鎌 | YANAGIHARA | 4.5kg (9.2%) |
11月6日 | 大城 雄都 | トコナメ | 5.0kg (9.3%) |
11月6日 | 小笠原 礼人 | 井岡弘樹 | 6.1kg (10.5%) |
11月6日 | 池田 雅史 | ハラダ | 4.3kg (9.0%) |
11月6日 | 小西 帝土 | 井岡弘樹 | 5.6kg (9.3%) |
11月5日 | 坂間 叶夢 | ワールドスポーツ | 5.1kg (10.2%) |
11月5日 | 森 朝登 | ワールドスポーツ | 4.8kg (8.7%) |
11月5日 | 長谷川 慎之介 | ワールドスポーツ | 5.9kg (9.8%) |
11月3日 | 石井 真紘 | RST | 4.4kg (8.4%) |
11月3日 | 池田 穂高 | RK蒲田 | 4.1kg (8.4%) |
11月3日 | 長沼 蒼大 | 大橋 | 5.1kg (8.3%) |
11月3日 | 眞木 健多 | 真正 | 6.1kg (10.5%) |
11月3日 | 川口 高良 | 協栄 | 5.8kg (9.4%) |
11月3日 | 服部 凌河 | 横浜光 | 4.9kg (10.0%) |
11月3日 | 石井 竜虎 | 渡嘉敷 | 7.7kg (12.1%) |
11月3日 | 星野 凌 | JB SPORTS | 4.7kg (8.5%) |
11月3日 | 川上 拳汰 | 石川ジム立川 | 4.4kg (9.2%) |
11月3日 | 印波 優心 | レイスポーツ | 4.9kg (9.1%) |
11月3日 | 五十嵐 春輝 | 湘南龍拳 | 6.1kg (11.7%) |
11月3日 | 徳永 竜己 | 石田 | 6.0kg (10.3%) |
11月3日 | 浅井 達也 | 石田 | 4.0kg (8.0%) |
11月3日 | 岩本 星弥 | JB SPORTS | 7.2kg (12.2%) |
11月3日 | 廣瀬 祐也 | 協栄 | 5.3kg (9.3%) |
11月3日 | 柿元 蓮 | ワタナベ | 5.1kg (8.9%) |
11月3日 | 髙埜 響 | グリーンツダ | 6.0kg (11.5%) |
11月3日 | 東 泰誠 | TRY BOX 平成西山 | 5.5kg (10.6%) |
11月2日 | 阪口 輝 | 小熊 | 6.4kg (12.1%) |
11月2日 | 盛合 竜也 | ワタナベ | 7.1kg (9.6%) |
11月2日 | 河村 慎司 | FLARE山上 | 4.5kg (8.4%) |
11月2日 | 和田 大杜 | FLARE山上 | 5.2kg (10.0%) |
11月2日 | 並木 翔牙 | 宮田 | 6.1kg (9.6%) |
11月2日 | 鳴海 拓郎 | RK蒲田 | 5.2kg (8.2%) |
11月2日 | 大場 翔 | ジャパン・スポーツ | 5.1kg (8.1%) |
11月1日 | 岩田 翔吉 | 帝拳 | 5.1kg (10.4%) |
11月1日 | 中谷 潤人 | M.T | 4.8kg (9.2%) |
11月1日 | 中谷 正義 | 帝拳 | 5.3kg (8.7%) |
10月30日 | 池﨑 創哉 | 三迫 | 8.5kg (15.4%) |
10月30日 | 長谷川 澪司 | 市野 | 5.2kg (9.1%) |
10月30日 | 宇佐見 大樹 | 花形 | 4.6kg (8.3%) |
10月30日 | 岩下 千紘 | 駿河男児 | 5.2kg (9.1%) |
10月30日 | 吉岡 新 | マナベ | 5.2kg (9.1%) |
10月30日 | 髙松 翔太 | 冷研鶴崎 | 4.4kg (8.4%) |
10月25日 | 石井 渡士也 | REBOOT.IBA | 6.6kg (11.9%) |
10月25日 | 坂本 佳朗 | 本多 | 4.6kg (8.3%) |
10月25日 | 中嶋 一輝 | 大橋 | 6.2kg (11.2%) |
10月25日 | 小浦 翼 | E&Jカシアス | 3.9kg (8.1%) |
10月23日 | 高田 力弥 | カシミ | 5.7kg (10.0%) |
10月23日 | 時弘 将志 | とよはし | 5.3kg (9.5%) |
10月23日 | 渡辺 大和 | カシミ | 7.6kg (13.8%) |
10月22日 | 舛井 海斗 | 協栄 | 9.0kg (14.7%) |
10月22日 | 坂井 祥紀 | 横浜光 | 6.8kg (10.2%) |
10月22日 | 尾形 航 | 横浜光 | 4.8kg (8.1%) |
10月22日 | 重田 裕紀 | ワタナベ | 5.9kg (8.8%) |
10月20日 | 飯村 樹輝弥 | 角海老宝石 | 4.3kg (8.4%) |
10月20日 | 篠田 将人 | 野口 | 5.5kg (10.4%) |
10月20日 | 中塚 貴大 | JB SPORTS | 5.9kg (10.3%) |
10月20日 | 南出 仁 | セレス | 4.3kg (8.0%) |
10月20日 | 大嶋 剣心 | 帝拳 | 5.9kg (11.0%) |
10月20日 | 与那覇 勇気 | 真正 | 6.2kg (11.6%) |
10月18日 | 田崎 倫之 | 川崎新田 | 4.3kg (8.4%) |
10月18日 | 若狭 与志枝 | 花形 | 4.7kg (8.3%) |
10月16日 | 山田 悠太 | 岡崎 | 4.2kg (8.1%) |
10月16日 | 両角 健太 | 博多協栄 | 4.7kg (8.0%) |
10月16日 | 渡部 健 | フュチュール | 5.2kg (10.0%) |
10月16日 | 西尾 翔喜 | 千里馬神戸 | 4.6kg (8.8%) |
10月16日 | 山名 生竜 | HKスポーツ | 5.8kg (9.8%) |
10月16日 | 酒本 龍一 | VADY | 5.5kg (9.3%) |
10月16日 | 德田 裕輔 | 橋口 | 5.2kg (9.1%) |
10月16日 | 西村 連 | SUN-RISE | 7.0kg (12.3%) |
10月16日 | 斉藤 愼哉 | 本田フィットネス | 7.5kg (12.7%) |
10月16日 | 岸田 聖羅 | 千里馬神戸 | 5.4kg (9.2%) |
10月16日 | 今村 和寛 | 本田フィットネス | 4.7kg (8.3%) |
10月16日 | 平野 岬 | 三松スポーツ | 6.9kg (12.4%) |
10月16日 | 頼政 和法 | レパード玉熊 | 4.3kg (8.4%) |
10月16日 | 高原 裕之 | 千里馬神戸 | 6.8kg (11.9%) |
10月16日 | 殿本 恭平 | 勝輝 | 5.7kg (9.9%) |
10月16日 | 小坂 駿 | SUN-RISE | 5.0kg (9.7%) |
10月16日 | 村井 貴裕 | 名古屋大橋 | 5.9kg (10.6%) |
10月11日 | 山口 仁也 | 三迫 | 4.8kg (9.2%) |
10月11日 | 鯉渕 健 | 横浜光 | 5.5kg (8.9%) |
10月11日 | 仲里 周磨 | オキナワ | 6.3kg (10.2%) |
10月9日 | 井上 彪 | 六島 | 4.9kg (9.6%) |
10月9日 | 山﨑 海斗 | 六島 | 6.3kg (11.0%) |
10月3日 | 広瀬 将太 | 世田谷オークラ | 7.0kg (13.8%) |
10月3日 | 南雲 流唯瑞 | JB SPORTS | 5.3kg (9.9%) |
10月3日 | 弦巻 大介 | 大里KNUCKLE | 5.3kg (8.7%) |
10月2日 | リドワン・オイコラ | 平仲BS | 6.0kg (10.3%) |
10月2日 | 宮城 調俊 | 沖縄ワールドリング | 6.2kg (10.9%) |
10月2日 | 濱村 悠太郎 | YANAGIHARA | 5.3kg (10.4%) |
10月2日 | 坂井 涼 | 畑中 | 5.3kg (10.4%) |
10月2日 | 甲斐 裕幸 | ウエスタン延岡 | 5.7kg (10.6%) |
10月2日 | 坂田 一颯 | S&K | 4.8kg (10.1%) |
10月2日 | 三嶋 広太 | S&K | 4.9kg (9.4%) |
10月2日 | 楢崎 鎌 | YANAGIHARA | 4.8kg (9.8%) |
10月2日 | 樋口 優太 | 福岡帝拳 | 5.7kg (9.4%) |
10月2日 | 中尾 公信 | 鈴鹿ニイミ | 5.4kg (8.8%) |
10月2日 | 大城 雄都 | トコナメ | 4.8kg (8.9%) |
10月2日 | 福永 輝 | 沖縄ワールドリング | 6.4kg (11.0%) |
10月2日 | 山城 遼馬 | 沖縄ワールドリング | 6.1kg (10.6%) |
10月2日 | 浜崎 隆広 | 仲里 | 5.8kg (9.5%) |
10月2日 | 野田 知鷹 | FUKUOKA | 6.2kg (9.8%) |
10月1日 | 齋藤 麗王 | 帝拳 | 6.1kg (10.3%) |
10月1日 | 村田 昴 | 帝拳 | 7.3kg (13.6%) |
10月1日 | 藤田 健児 | 帝拳 | 6.9kg (12.1%) |
10月1日 | 中野 幹士 | 帝拳 | 4.9kg (8.5%) |
9月30日 | 菊池 響 | KG大和 | 4.5kg (8.5%) |
9月30日 | 阪口 輝 | 小熊 | 5.3kg (10.1%) |
9月30日 | 木内 凌祐 | セレス | 5.5kg (8.9%) |
9月30日 | 石川 優 | 大翔 | 5.0kg (9.0%) |
9月27日 | 山本 諒真 | DANGAN AOKI | 6.1kg (9.1%) |
9月27日 | 長沼 蒼大 | 大橋 | 4.9kg (8.0%) |
9月27日 | 石井 竜虎 | 渡嘉敷 | 6.6kg (10.4%) |
9月27日 | 印波 優心 | レイスポーツ | 5.1kg (9.5%) |
9月27日 | 鈴木 誠太郎 | T&T | 4.9kg (8.0%) |
9月27日 | 五十嵐 春輝 | 湘南龍拳 | 8.2kg (15.7%) |
9月27日 | 長谷川 耕太 | 協栄 | 8.6kg (13.6%) |
9月27日 | 岩本 星弥 | JB SPORTS | 7.0kg (11.9%) |
9月27日 | 廣瀬 祐也 | 協栄 | 6.4kg (11.2%) |
PAGE TOP