ボクサー
対象年 | 種別 | 年度番号 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2023 | ボクサー | 1 | 井上 善裕 | 本多ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 2 | 劉 家瑋 | 渡嘉敷ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 3 | 濱口 人夢 | 市野ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 4 | 加藤 玲音 | 市野ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 5 | 岡田 大空 | 市野ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 6 | 金野 諒 | 輪島功一スポーツジム |
2023 | ボクサー | 7 | 谷口 将隆 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 8 | 佐野 龍也 | 鹿児島ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 9 | 芹田 雄悟 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 10 | 窪田 温司 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 11 | 春島 一雅 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 12 | 末吉 優真 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 13 | 﨑山 卓 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 14 | 藤本 壮吾 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 15 | 伊藝 竜太 | 島袋ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 16 | 濱崎 太陽 | 島袋ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 17 | 髙橋 碧 | SFマキジム |
2023 | ボクサー | 18 | 丸山 孔明 | HKスポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 19 | 正學 雅仁 | 尼崎ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 20 | 冨永 大希 | 仲里ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 21 | 髙田 祥歩 | J中津ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 22 | 楊 一 | 六島ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 23 | 高橋 梨久 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 24 | 小島 辰哉 | 杉田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 25 | 井上 恵汰 | ヨシヤマジム |
2023 | ボクサー | 26 | 前田 凪貴 | RSTボクシングジム |
2023 | ボクサー | 27 | 山口 知晃 | 拳誠ジム |
2023 | ボクサー | 28 | 牧山 統一 | 拳誠ジム |
2023 | ボクサー | 29 | 後藤 颯我 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 30 | 井上 泰輔 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 31 | 中里 雄大 | 中日ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 32 | 根東 陸 | 中日ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 33 | 内山 駿 | ラウンドボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 34 | 重岡 銀次朗 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 35 | 武藤 涼太 | 松田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 36 | ビラール キーザル | レパード玉熊ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 37 | 遠藤 勝則 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 38 | 矢作 海 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 39 | 川村 英吉 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 40 | 田村 亮一 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 41 | 山下 賢哉 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 42 | 今川 未来 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 43 | 中塚 貴大 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 44 | 佐々木 秀平 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 45 | 岩本 星弥 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 46 | 星野 凌 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 47 | 南雲 流唯瑞 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 48 | 内山 翔太 | JB SPORTSジム |
2023 | ボクサー | 49 | 佐藤 和憲 | 新日本大宮ジム |
2023 | ボクサー | 50 | 岩上 和樹 | 新日本大宮ジム |
2023 | ボクサー | 51 | 曽我部 耕平 | 新日本大宮ジム |
2023 | ボクサー | 52 | 納谷 真伍 | 新日本大宮ジム |
2023 | ボクサー | 53 | 岸部 久也 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 54 | 片桐 康喜 | 草加有沢ジム |
2023 | ボクサー | 55 | 小林 壮太 | シュウボクシングジム |
2023 | ボクサー | 56 | 髙橋 孟 | 新松戸高橋ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 57 | 阿知和 賢 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 58 | 川上 理己 | 八尾ジム |
2023 | ボクサー | 59 | 御荘 政弘 | グリーンツダジム |
2023 | ボクサー | 60 | 横田 知之 | 中野サイトウジム |
2023 | ボクサー | 61 | 小曽根 響太 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 62 | 潮田 恭平 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 63 | 中井 龍 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 64 | 竹下 昇汰 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 65 | 徳島 佐助 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 66 | 宮下 文聡 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 67 | 亀山 大輝 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 68 | 芝野 浩記 | スパイダー根本ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 69 | 寺下 列 | エスペランサスポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 70 | 橋本 伊央 | エディタウンゼントジム |
2023 | ボクサー | 71 | 芝本 賢也 | SUN-RISE BOXING GYM |
2023 | ボクサー | 72 | 阪下 大地 | SUN-RISE BOXING GYM |
2023 | ボクサー | 73 | 武久 尚矢 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 74 | 阿部 一力 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 75 | 水口 滉太郎 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 76 | 山口 聖矢 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 77 | 砂川 朝都夢 | 琉豊ボクシングスタジオ |
2023 | ボクサー | 78 | 新垣 基広 | 琉豊ボクシングスタジオ |
2023 | ボクサー | 79 | 吉田 郁哉 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 80 | 佐藤 諄幸 | 厚木ワタナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 81 | 加藤 成人 | 厚木ワタナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 82 | 清水 悠貴 | 厚木ワタナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 83 | MAST ALEX GUY KOOJI | 山龍ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 84 | 安藤 圭人 | 山龍ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 85 | 高田 将護 | 山龍ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 86 | 木下 勇弥 | 船橋ドラゴンジム |
2023 | ボクサー | 87 | 和田 岳 | ダッシュ東保ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 88 | 石川 貴洋 | 北澤ジム |
2023 | ボクサー | 89 | 大江 光樹 | RSTボクシングジム |
2023 | ボクサー | 90 | 竹山 然 | 橋口ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 91 | 奈良井 翼 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 92 | 石川 宏 | T&Tボクシングスポーツジム |
2023 | ボクサー | 93 | 小林 恭平 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 94 | 中村 友彦 | 鈴鹿ニイミジム |
2023 | ボクサー | 95 | 鐘森 栄作 | 鈴鹿ニイミジム |
2023 | ボクサー | 96 | 吉田 佳太 | 鈴鹿ニイミジム |
2023 | ボクサー | 97 | 込山 楓芽 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 98 | 瀬筒 陸斗 | M.Tボクシングジム |
2023 | ボクサー | 99 | 高野 遼平 | 三迫ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 100 | 堀田 清太 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 101 | 楢崎 鎌 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 102 | 亀田 涼平 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 103 | 鎌田 翼 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 104 | 濱村 悠太郎 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 105 | 武田 優矢 | YANAGIHARAボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 106 | PRACHANDA KC | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 107 | 尾川 堅一 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 108 | 梶 颯 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 109 | 豊嶋 亮太 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 110 | 波田 大和 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 111 | 浦川 大将 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 112 | 李 健太 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 113 | 岩田 翔吉 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 114 | 野田 賢史 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 115 | 福井 勝也 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 116 | 増田 陸 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 117 | 小川 寛樹 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 118 | 宇都 優大 | ウォズボクシングジム |
2023 | ボクサー | 119 | 長尾 和馬 | 本田フィットネス ジム |
2023 | ボクサー | 120 | 榊野 凱斗 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 121 | 中原 淳 | 厚木ワタナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 122 | CRISTIANO AOQUI MOREIRA DA SILVA | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 123 | 松田 海広 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 124 | 玉山 将也 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 125 | 村田 昴 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 126 | 田中 佳斗 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 127 | 中野 幹士 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 128 | 山口 臣馬 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 129 | 齋藤 麗王 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 130 | 内藤 智行 | 八尾ジム |
2023 | ボクサー | 131 | 大沢 宏晋 | オールボクシングジム |
2023 | ボクサー | 132 | 石川 一彦 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 133 | 薮内 遼太郎 | 折尾ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 134 | 金城 隆太 | 沖縄ワールドリング |
2023 | ボクサー | 135 | 宮平 聖弥 | 沖縄ワールドリング |
2023 | ボクサー | 136 | 辻本 純兵 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 137 | 屋嘉部 悠大 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 138 | 高見 享介 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 139 | 赤井 英五郎 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 140 | 小林 柾貴 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 141 | 中川 公弘 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 142 | 濱口 大樹 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 143 | 宇津木 秀 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 144 | 上野 永吉 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 145 | 盛合 竜也 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 146 | 苗村 修悟 | SRSボクシングジム |
2023 | ボクサー | 147 | 新村 康行 | SRSボクシングジム |
2023 | ボクサー | 148 | 佐藤 公亮 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 149 | 今井 聖也 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 150 | 久松 大輝 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 151 | 佐藤 政法 | 緑ジム |
2023 | ボクサー | 152 | 内川 良 | 厚木ワタナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 153 | 村地 翼 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 154 | 湯川 成美 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 155 | 木村 蓮太朗 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 156 | 岩下 千紘 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 157 | 坂本 航太 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 158 | 植松 卓美 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 159 | 佐野 堅祐 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 160 | 渡邉 京昇 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 161 | 武田 雄太 | 一力ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 162 | 八谷 洋平 | RK蒲田ボクシングファミリー |
2023 | ボクサー | 163 | 月田 翔一郎 | 平石ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 164 | 平栁 道彦 | 平石ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 165 | 石﨑 大二朗 | 平石ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 166 | 高山 秀峰 | スパイダー根本ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 167 | 竹村 康孝 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 168 | 中林 稜太郎 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 169 | 出戸 柾光 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 170 | 京屋 勇気 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 171 | 高濱 周平 | レイスポーツジム |
2023 | ボクサー | 172 | 石崎 聖也 | レイスポーツジム |
2023 | ボクサー | 173 | 森村 怜司 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 174 | 桑髙 将称 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 175 | 金田 僚矢 | とよはしボクシングジム |
2023 | ボクサー | 176 | 松本 龍也 | ウォズボクシングジム |
2023 | ボクサー | 177 | 中村 泰斗 | ウォズボクシングジム |
2023 | ボクサー | 178 | 小西 康平 | ウォズボクシングジム |
2023 | ボクサー | 179 | SUTHAT KALALEK | タイ |
2023 | ボクサー | 180 | AZAEL VILLAR ORTIZ | パナマ |
2023 | ボクサー | 181 | ANGEL DANIEL VALLADARES PEREZ | メキシコ |
2023 | ボクサー | 182 | 花田 歩夢 | 神拳阪神ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 183 | HAN CHANGSOO | 韓国 |
2023 | ボクサー | 184 | 慧 石井 | ミツキボクシングジム |
2023 | ボクサー | 185 | 矢代 博斗 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 186 | 藤田 健児 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 187 | 金子 虎旦 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 188 | 嘉生 心 | 駿河男児ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 189 | 東 健史 | ARITOMI BOXING GYM |
2023 | ボクサー | 190 | 樋口 和輝 | ARITOMI BOXING GYM |
2023 | ボクサー | 191 | 池上 渉 | DANGAN郡山ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 192 | 小稲 直史 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 193 | 岡庭 佑介 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 194 | 日野 僚 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 195 | 伊佐 春輔 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 196 | 桜井 昌幸 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 197 | 会津 達也 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 198 | 白崎 隼樹 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 199 | 上村 峻亮 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 200 | 中山 啓 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 201 | 内藤 大起 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 202 | 小泉 智之 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 203 | 相澤 正祥 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 204 | 薩田 祐輔 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 205 | 池田 健哉 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 206 | 重田 健太郎 | 川崎新田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 207 | 岩崎 文彬 | ハッピーボックスジム |
2023 | ボクサー | 208 | 向山 太尊 | ハッピーボックスジム |
2023 | ボクサー | 209 | 髙見 洸太 | ハッピーボックスジム |
2023 | ボクサー | 210 | タパ スパンダン | ハッピーボックスジム |
2023 | ボクサー | 211 | 西澤 匠 | 鎌ヶ谷ジム |
2023 | ボクサー | 212 | 阿部 愛斗 | 石神井スポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 213 | 下村 昌則 | 石神井スポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 214 | 今淵 啓輔 | 石神井スポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 215 | 橋本 拓海 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 216 | 嶋田 淳也 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 217 | 本間 京介 | Reason押上ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 218 | 横山 達也 | 草加有沢ジム |
2023 | ボクサー | 219 | 蓮田 智 | 鹿児島ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 220 | 塩尻 りんたろう | 鹿児島ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 221 | 松本 圭佑 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 222 | 佐伯 侑馬 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 223 | 豊嶋 海優 | 大橋ジム |
2023 | ボクサー | 224 | GOH GICHANG | 韓国 |
2023 | ボクサー | 225 | APICHART KLINTAI | タイ |
2023 | ボクサー | 226 | PRACHANON MINGPRACHA | タイ |
2023 | ボクサー | 227 | 冨田 風弥 | TRIBE SHIZUOKA YAMAGUCHI DOJO |
2023 | ボクサー | 228 | 山田 定幸 | ウォズボクシングジム |
2023 | ボクサー | 229 | 諸岡 直樹 | セレスボクシングスポーツジム |
2023 | ボクサー | 230 | 知賀 竜一 | 緑ジム |
2023 | ボクサー | 231 | 中村 寛生 | 竹原慎二&畑山隆則ボクサ・フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 232 | マグダレナ ヴィンス | 竹原慎二&畑山隆則ボクサ・フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 233 | 大場 竜 | ジャパン・スポーツボクシングクラブ |
2023 | ボクサー | 234 | 森野 大智 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 235 | 仲野 玲 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 236 | 和田 幸斗 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 237 | 渡部 健 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 238 | 村林 泰尊 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 239 | 土田 陽月 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 240 | 福濱 真斗 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 241 | 浅岡 正宗 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 242 | 中薗 和生 | 橋口ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 243 | 網野 翔 | 石神井スポーツボクシングジム |
2023 | ボクサー | 244 | 松本 流星 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 245 | 宮田 彪我 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 246 | 西本 剛 | 帝拳ジム |
2023 | ボクサー | 247 | 菅野 竜叶 | M.Tボクシングジム |
2023 | ボクサー | 248 | 神足 茂利 | M.Tボクシングジム |
2023 | ボクサー | 249 | 根本 裕也 | 宇都宮金田ジム |
2023 | ボクサー | 250 | 松野 晃汰 | 神奈川渥美ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 251 | 川本 大地 | ボクシング&フィットネスchanges |
2023 | ボクサー | 252 | 川合 絢也 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 253 | 嶋田 一志 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 254 | 中澤 奈二郎 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 255 | 岩本 和樹 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 256 | 岡田 駿也 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 257 | 伊藤 潤哉 | 西遠ジム |
2023 | ボクサー | 258 | 鈴木 サリマーヌ | 山龍ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 259 | 深井 優人 | 船橋ドラゴンジム |
2023 | ボクサー | 260 | 伊藤 舜 | 船橋ドラゴンジム |
2023 | ボクサー | 261 | 清田 浩司 | 湘南龍拳ボクシングフィットネスジム |
2023 | ボクサー | 262 | 栗栖 陸生 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 263 | 生田 義樹 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 264 | 田中 太将 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 265 | 平田 隆聖 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 266 | 寺嶋 修平 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 267 | 古森 綾音 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 268 | 児玉 隆人 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 269 | 倉持 廉汰 | 本望ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 270 | 森口 山都 | クラトキジム |
2023 | ボクサー | 271 | 河合 寅太朗 | フュチュールジム |
2023 | ボクサー | 272 | KANG DAWON | 韓国 |
2023 | ボクサー | 273 | 稲見 英士 | セレスボクシングスポーツジム |
2023 | ボクサー | 274 | 村上 雄哉 | 元気ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 275 | MERVIN OLIVA JERUSALEM | フィリピン |
2023 | ボクサー | 276 | 與儀 晃太朗 | 琉豊ボクシングスタジオ |
2023 | ボクサー | 277 | 宮川 竜成 | 尼崎亀谷ジム |
2023 | ボクサー | 278 | 森島 大輝 | 陽光アダチジム |
2023 | ボクサー | 279 | 堤 聖也 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 280 | 佐々木 尽 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 281 | 西川 宏次郎 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 282 | 梶谷 有樹 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 283 | 岡村 弥徳 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 284 | 峯岸 洋介 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 285 | 竹内 秀吾 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 286 | 中島 海二 | 八王子中屋ジム |
2023 | ボクサー | 287 | 赤岩 俊 | マナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 288 | 中西 寛多郎 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 289 | 山内 涼太 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 290 | 齊藤 陽二 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 291 | 村上 雄大 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 292 | 西峯 勇人 | 角海老宝石ジム |
2023 | ボクサー | 293 | 藤田 卓 | 伴流ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 294 | 早川 遼太郎 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 295 | 青木 獅童 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 296 | 宮川 晟 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 297 | 大川 悠真 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 298 | 山﨑 元裕 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 299 | 池田 悠斗 | 升田ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 300 | PRATHIP CHINRAM | タイ |
2023 | ボクサー | 301 | KWANCHAI PLIANKHUNTHOD | タイ |
2023 | ボクサー | 302 | 池谷 一樹 | 宮田ジム |
2023 | ボクサー | 303 | 但馬 ブランドン ミツロ | KWORLD3 ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 304 | 福重 浩輝 | KWORLD3 ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 305 | 森本 竜馬 | KWORLD3 ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 306 | 堀江 和也 | アキバボクシング&フィットネスジム |
2023 | ボクサー | 307 | 江口 道明 | マナベボクシングジム |
2023 | ボクサー | 308 | 為我井 廉 | DANGAN越谷ジム |
2023 | ボクサー | 309 | 為我井 泰我 | DANGAN越谷ジム |
2023 | ボクサー | 310 | 田川 由詠 | 協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 311 | 小原 健人 | Reason押上ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 312 | 内田 勇気 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 313 | 阿部 麗也 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 314 | 水島 太一 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 315 | 水谷 直人 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 316 | 髙橋 利之 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 317 | 平野 和憲 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 318 | 川村 栞汰 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 319 | 髙橋 烈 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 320 | 佐藤 拓実 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 321 | 齊藤 裕大 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 322 | 宮永 遼 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 323 | 松木 聖也 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 324 | 近藤 璃久 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 325 | 丸山 洋右 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 326 | 齋藤 暸 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 327 | 菊池 響 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 328 | 廣瀬 悠斗 | KG大和ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 329 | 田中 慧士 | 花形ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 330 | 柳堀 隆吾 | 花形ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 331 | 林 勇汰 | 花形ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 332 | 皆川 直輝 | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 333 | RIDWAN AKANJI OYEKOLA | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 334 | 大城 迅 | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 335 | 吉永 涼介 | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 336 | 山口 安富夢 | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 337 | 新垣 隆輝 | 平仲ボクシングスクール |
2023 | ボクサー | 338 | 秀岡 和貴 | 尼崎亀谷ジム |
2023 | ボクサー | 339 | 両角 健太 | 博多協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 340 | 中野 仁 | 川田ジム |
2023 | ボクサー | 341 | 安田 錦之助 | YuKOフィットネスボクシングジム |
2023 | ボクサー | 342 | 大塚 鍾平 | YuKOフィットネスボクシングジム |
2023 | ボクサー | 343 | 木村 翔 | 花形ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 344 | 長谷川 耕太 | 協栄ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 345 | 裵 聖和 | 三迫ボクシングジム |
2023 | ボクサー | 346 | 森田 翔大 | 森岡ジム |
2023 | ボクサー | 347 | 漆谷 悠矢 | 森岡ジム |
2023 | ボクサー | 348 | 田甫 吉駿 | 森岡ジム |
2023 | ボクサー | 349 | 小松 直人 | 森岡ジム |
2023 | ボクサー | 350 | 阿久井 政悟 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 351 | 神崎 靖浩 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 352 | 中原 博斗 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 353 | 谷川 聖矢 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 354 | 関戸 悠之助 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 355 | 小出 達也 | 倉敷守安ジム |
2023 | ボクサー | 356 | 中尾 公信 | 鈴鹿ニイミジム |
2023 | ボクサー | 357 | 堀井 翔平 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 358 | 鈴木 尊虎 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 359 | 大城 雄都 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 360 | 松原 靖貴 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 361 | 田中 純葉 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 362 | 小山 智之 | トコナメジム |
2023 | ボクサー | 363 | 宇津見 義広 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 364 | 重田 裕紀 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 365 | 吉田 京太郎 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 366 | 添田 颯斗 | ワタナベジム |
2023 | ボクサー | 367 | 大内 淳雅 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 368 | 戸川 叡二 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 369 | 前川 琢朗 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 370 | 石橋 克之 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 371 | 近藤 守良 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 372 | 長澤 一輝 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 373 | 土居 洋舞 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 374 | 美作 羽唯斗 | 姫路木下ジム |
2023 | ボクサー | 375 | 上蔀 哲汰 | S&Kボクシングジム |
2023 | ボクサー | 376 | 見尾 涼馬 | 倉敷守安ジム |
