※2023/6/14現在
ボクサー
年度番号 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 井上 善裕 | 本多 |
2 | 劉 家 | 渡嘉敷 |
3 | 濱口 人夢 | 市野 |
4 | 加藤 玲音 | 市野 |
5 | 岡田 大空 | 市野 |
6 | 金野 諒 | 輪島功一スポーツ |
7 | 谷口 将隆 | ワタナベ |
8 | 佐野 龍也 | 鹿児島 |
9 | 芹田 雄悟 | ワタナベ |
10 | 窪田 温司 | 折尾 |
11 | 春島 一雅 | 折尾 |
12 | 末吉 優真 | 折尾 |
13 | 﨑山 卓 | 折尾 |
14 | 藤本 壮吾 | 折尾 |
15 | 伊藝 竜太 | 島袋 |
16 | 濱崎 太陽 | 島袋 |
17 | 髙橋 碧 | SFマキ |
18 | 丸山 孔明 | HKスポーツ |
19 | 正學 雅仁 | 尼崎 |
20 | 冨永 大希 | 仲里 |
21 | 髙田 祥歩 | J中津 |
22 | 楊 一 | 六島 |
23 | 高橋 梨久 | トコナメ |
24 | 小島 辰哉 | 杉田 |
25 | 井上 恵汰 | ヨシヤマ |
26 | 前田 凪貴 | RST |
27 | 山口 知晃 | 拳誠 |
28 | 牧山 統一 | 拳誠 |
29 | 後藤 颯我 | RK蒲田 |
30 | 井上 泰輔 | RK蒲田 |
31 | 中里 雄大 | 中日 |
32 | 根東 陸 | 中日 |
33 | 内山 駿 | ラウンドBS |
34 | 重岡 銀次朗 | ワタナベ |
35 | 武藤 涼太 | 松田 |
36 | ビラール キーザル | レパード玉熊 |
37 | 遠藤 勝則 | 角海老宝石 |
38 | 矢作 海 | 角海老宝石 |
39 | 川村 英吉 | 角海老宝石 |
40 | 田村 亮一 | JB SPORTS |
41 | 山下 賢哉 | JB SPORTS |
42 | 今川 未来 | JB SPORTS |
43 | 中塚 貴大 | JB SPORTS |
44 | 佐々木 秀平 | JB SPORTS |
45 | 岩本 星弥 | JB SPORTS |
46 | 星野 凌 | JB SPORTS |
47 | 南雲 流唯瑞 | JB SPORTS |
48 | 内山 翔太 | JB SPORTS |
49 | 佐藤 和憲 | 新日本大宮 |
50 | 岩上 和樹 | 新日本大宮 |
51 | 曽我部 耕平 | 新日本大宮 |
52 | 納谷 真伍 | 新日本大宮 |
53 | 岸部 久也 | 角海老宝石 |
54 | 片桐 康喜 | 草加有沢 |
55 | 小林 壮太 | シュウ |
56 | 髙橋 孟 | 新松戸高橋 |
57 | 阿知和 賢 | ワタナベ |
58 | 川上 理己 | 八尾 |
59 | 御荘 政弘 | グリーンツダ |
60 | 横田 知之 | 中野サイトウ |
61 | 小曽根 響太 | ワタナベ |
62 | 潮田 恭平 | RK蒲田 |
63 | 中井 龍 | 角海老宝石 |
64 | 竹下 昇汰 | ワタナベ |
65 | 徳島 佐助 | ワタナベ |
66 | 宮下 文聡 | ワタナベ |
67 | 亀山 大輝 | ワタナベ |
68 | 芝野 浩記 | スパイダー根本 |
69 | 寺下 列 | エスペランサ |
70 | 橋本 伊央 | エディタウンゼント |
71 | 芝本 賢也 | SUN-RISE |
72 | 阪下 大地 | SUN-RISE |
73 | 武久 尚矢 | 大橋 |
74 | 阿部 一力 | 大橋 |
75 | 水口 滉太郎 | 大橋 |
76 | 山口 聖矢 | 大橋 |
77 | 砂川 朝都夢 | 琉豊BS |
78 | 新垣 基広 | 琉豊BS |
79 | 吉田 郁哉 | 角海老宝石 |
80 | 佐藤 諄幸 | 厚木ワタナベ |
81 | 加藤 成人 | 厚木ワタナベ |
82 | 清水 悠貴 | 厚木ワタナベ |
83 | MAST ALEX GUY KOOJI | 山龍 |
84 | 安藤 圭人 | 山龍 |
85 | 高田 将護 | 山龍 |
86 | 木下 勇弥 | 船橋ドラゴン |
87 | 和田 岳 | ダッシュ東保 |
88 | 石川 貴洋 | 北澤 |
89 | 大江 光樹 | RST |
90 | 竹山 然 | 橋口 |
91 | 奈良井 翼 | RK蒲田 |
92 | 石川 宏 | T&T |
93 | 小林 恭平 | RK蒲田 |
94 | 中村 友彦 | 鈴鹿ニイミ |
95 | 鐘森 栄作 | 鈴鹿ニイミ |
96 | 吉田 佳太 | 鈴鹿ニイミ |
97 | 込山 楓芽 | 駿河男児 |
98 | 瀬筒 陸斗 | M.T |
99 | 高野 遼平 | 三迫 |
100 | 堀田 清太 | YANAGIHARA |
101 | 楢崎 鎌 | YANAGIHARA |
102 | 亀田 涼平 | YANAGIHARA |
103 | 鎌田 翼 | YANAGIHARA |
104 | 濱村 悠太郎 | YANAGIHARA |
105 | 武田 優矢 | YANAGIHARA |
106 | PRACHANDA KC | 角海老宝石 |
107 | 尾川 堅一 | 帝拳 |
108 | 梶 颯 | 帝拳 |
109 | 豊嶋 亮太 | 帝拳 |
110 | 波田 大和 | 帝拳 |
111 | 浦川 大将 | 帝拳 |
112 | 李 健太 | 帝拳 |
113 | 岩田 翔吉 | 帝拳 |
114 | 野田 賢史 | 帝拳 |
115 | 福井 勝也 | 帝拳 |
116 | 増田 陸 | 帝拳 |
117 | 小川 寛樹 | 帝拳 |
118 | 宇都 優大 | ウォズ |
119 | 長尾 和馬 | 本田フィットネス |
120 | 榊野 凱斗 | 角海老宝石 |
121 | 中原 淳 | 厚木ワタナベ |
122 | CRISTIANO AOQUI MOREIRA DA SILVA | 角海老宝石 |
123 | 松田 海広 | 角海老宝石 |
124 | 玉山 将也 | 帝拳 |
125 | 村田 昴 | 帝拳 |
126 | 田中 佳斗 | 帝拳 |
127 | 中野 幹士 | 帝拳 |
128 | 山口 臣馬 | 帝拳 |
129 | 齋藤 麗王 | 帝拳 |
130 | 内藤 智行 | 八尾 |
131 | 大沢 宏晋 | オール |
132 | 石川 一彦 | 折尾 |
133 | 薮内 遼太郎 | 折尾 |
134 | 金城 隆太 | 沖縄ワールドリング |
135 | 宮平 聖弥 | 沖縄ワールドリング |
136 | 辻本 純兵 | 帝拳 |
137 | 屋嘉部 悠大 | 帝拳 |
138 | 高見 享介 | 帝拳 |
139 | 赤井 英五郎 | 帝拳 |
140 | 小林 柾貴 | 角海老宝石 |
141 | 中川 公弘 | ワタナベ |
142 | 濱口 大樹 | ワタナベ |
143 | 宇津木 秀 | ワタナベ |
144 | 上野 永吉 | ワタナベ |
145 | 盛合 竜也 | ワタナベ |
146 | 苗村 修悟 | SRS |
147 | 新村 康行 | SRS |
148 | 佐藤 公亮 | とよはし |
149 | 今井 聖也 | とよはし |
150 | 久松 大輝 | とよはし |
151 | 佐藤 政法 | 緑 |
152 | 内川 良 | 厚木ワタナベ |
153 | 村地 翼 | 駿河男児 |
154 | 湯川 成美 | 駿河男児 |
155 | 木村 蓮太朗 | 駿河男児 |
156 | 岩下 千紘 | 駿河男児 |
157 | 坂本 航太 | 駿河男児 |
158 | 植松 卓美 | 駿河男児 |
159 | 佐野 堅祐 | 駿河男児 |
160 | 渡邉 京昇 | 駿河男児 |
161 | 武田 雄太 | 一力 |
162 | 八谷 洋平 | RK蒲田 |
163 | 月田 翔一郎 | LUSH |
164 | 平栁 道彦 | LUSH |
165 | 石﨑 大二朗 | LUSH |
166 | 高山 秀峰 | スパイダー根本 |
167 | 竹村 康孝 | ワタナベ |
168 | 中林 稜太郎 | ワタナベ |
169 | 出戸 柾光 | ワタナベ |
170 | 京屋 勇気 | ワタナベ |
171 | 高濱 周平 | レイスポーツ |
172 | 石崎 聖也 | レイスポーツ |
173 | 森村 怜司 | とよはし |
174 | 桑髙 将称 | とよはし |
175 | 金田 僚矢 | とよはし |
176 | 松本 龍也 | ウォズ |
177 | 中村 泰斗 | ウォズ |
178 | 小西 康平 | ウォズ |
179 | SUTHAT KALALEK | タイ |
180 | AZAEL VILLAR ORTIZ | パナマ |
181 | ANGEL DANIEL VALLADARES PEREZ | メキシコ |
182 | 花田 歩夢 | 神拳阪神 |
183 | HAN CHANGSOO | 韓国 |
184 | 慧 石井 | ミツキ |
185 | 矢代 博斗 | 帝拳 |
186 | 藤田 健児 | 帝拳 |
187 | 金子 虎旦 | 帝拳 |
188 | 嘉生 心 | 駿河男児 |
189 | 東 健史 | ARITOMI |
190 | 樋口 和輝 | ARITOMI |
191 | 池上 渉 | DANGAN郡山 |
192 | 小稲 直史 | 川崎新田 |
193 | 岡庭 佑介 | 川崎新田 |
194 | 日野 僚 | 川崎新田 |
195 | 伊佐 春輔 | 川崎新田 |
196 | 桜井 昌幸 | 川崎新田 |
197 | 会津 達也 | 川崎新田 |
198 | 白崎 隼樹 | 川崎新田 |
199 | 上村 峻亮 | 川崎新田 |
200 | 中山 啓 | 川崎新田 |
201 | 内藤 大起 | 川崎新田 |
202 | 小泉 智之 | 川崎新田 |
203 | 相澤 正祥 | 川崎新田 |
204 | 薩田 祐輔 | 川崎新田 |
205 | 池田 健哉 | 川崎新田 |
206 | 重田 健太郎 | 川崎新田 |
207 | 岩崎 文彬 | ハッピーボックス |
208 | 向山 太尊 | ハッピーボックス |
209 | 髙見 洸太 | ハッピーボックス |
210 | タパ スパンダン | ハッピーボックス |
211 | 西澤 匠 | 鎌ヶ谷 |
212 | 阿部 愛斗 | 角海老宝石 |
213 | 下村 昌則 | 石神井スポーツ |
214 | 今淵 啓輔 | 石神井スポーツ |
215 | 橋本 拓海 | 帝拳 |
216 | 嶋田 淳也 | 帝拳 |
217 | 本間 京介 | Reason押上 |
218 | 横山 達也 | 草加有沢 |
219 | 蓮田 智 | 鹿児島 |
220 | 塩尻 りんたろう | 鹿児島 |
221 | 松本 圭佑 | 大橋 |
222 | 佐伯 侑馬 | 大橋 |
223 | 豊嶋 海優 | 大橋 |
224 | GOH GICHANG | 韓国 |
225 | APICHART KLINTAI | タイ |
226 | PRACHANON MINGPRACHA | タイ |
227 | 冨田 風弥 | TRIBE SHIZUOKA |
228 | 山田 定幸 | ウォズ |
229 | 諸岡 直樹 | セレス |
230 | 知賀 竜一 | 緑 |
231 | 中村 寛生 | 竹原慎二&畑山隆則 |
232 | マグダレナ ヴィンス | 竹原慎二&畑山隆則 |
233 | 大場 竜 | ジャパン・スポーツ |
234 | 森野 大智 | フュチュール |
235 | 仲野 玲 | フュチュール |
236 | 和田 幸斗 | フュチュール |
237 | 渡部 健 | フュチュール |
238 | 村林 泰尊 | フュチュール |
239 | 土田 陽月 | フュチュール |
240 | 福濱 真斗 | フュチュール |
241 | 浅岡 正宗 | フュチュール |
242 | 中薗 和生 | 橋口 |
243 | 網野 翔 | 石神井スポーツ |
244 | 松本 流星 | 帝拳 |
245 | 宮田 彪我 | 帝拳 |
246 | 西本 剛 | 帝拳 |
247 | 菅野 竜叶 | M.T |
248 | 神足 茂利 | M.T |
249 | 根本 裕也 | 金田 |
250 | 松野 晃汰 | 神奈川渥美 |
251 | 川本 大地 | ボクシング&フィットネスchanges |
252 | 川合 絢也 | 西遠 |
253 | 嶋田 一志 | 西遠 |
254 | 中澤 奈二郎 | 西遠 |
255 | 岩本 和樹 | 西遠 |
256 | 岡田 駿也 | 西遠 |
257 | 伊藤 潤哉 | 西遠 |
258 | 鈴木 サリマーヌ | 山龍 |
259 | 深井 優人 | 船橋ドラゴン |
260 | 伊藤 舜 | 船橋ドラゴン |
261 | 清田 浩司 | 湘南龍拳 |
262 | 栗栖 陸生 | 博多協栄 |
263 | 生田 義樹 | 博多協栄 |
264 | 田中 太将 | 博多協栄 |
265 | 平田 隆聖 | 博多協栄 |
266 | 寺嶋 修平 | 博多協栄 |
267 | 古森 綾音 | 博多協栄 |
268 | 児玉 隆人 | 博多協栄 |
269 | 倉持 廉汰 | 本望 |
270 | 森口 山都 | クラトキ |
271 | 河合 寅太朗 | フュチュール |
272 | KANG DAWON | 韓国 |
273 | 稲見 英士 | セレス |
274 | 村上 雄哉 | 元気 |
275 | MERVIN OLIVA JERUSALEM | フィリピン |
276 | 與儀 晃太朗 | 琉豊BS |
277 | 宮川 竜成 | 尼崎亀谷 |
278 | 森島 大輝 | 陽光アダチ |
279 | 堤 聖也 | 角海老宝石 |
280 | 佐々木 尽 | 八王子中屋 |
281 | 西川 宏次郎 | 八王子中屋 |
282 | 梶谷 有樹 | 八王子中屋 |
283 | 岡村 弥徳 | 八王子中屋 |
284 | 峯岸 洋介 | 八王子中屋 |
285 | 竹内 秀吾 | 八王子中屋 |
286 | 中島 海二 | 八王子中屋 |
287 | 赤岩 俊 | マナベ |
288 | 中西 寛多郎 | 角海老宝石 |
289 | 山内 涼太 | 角海老宝石 |
290 | 齊藤 陽二 | 角海老宝石 |
291 | 村上 雄大 | 角海老宝石 |
292 | 西峯 勇人 | 角海老宝石 |
293 | 藤田 卓 | 伴流 |
294 | 早川 遼太郎 | 升田 |
295 | 青木 獅童 | 升田 |
296 | 宮川 晟 | 升田 |
297 | 大川 悠真 | 升田 |
298 | 山﨑 元裕 | 升田 |
299 | 池田 悠斗 | 升田 |
300 | PRATHIP CHINRAM | タイ |
301 | KWANCHAI PLIANKHUNTHOD | タイ |
302 | 池谷 一樹 | 宮田 |
303 | 但馬 ブランドン ミツロ | KWORLD3 |
304 | 福重 浩輝 | KWORLD3 |
305 | 森本 竜馬 | KWORLD3 |
306 | 堀江 和也 | アキバ |
307 | 江口 道明 | マナベ |
308 | 為我井 廉 | DANGAN越谷 |
309 | 為我井 泰我 | DANGAN越谷 |
310 | 田川 由詠 | 協栄 |
311 | 小原 健人 | Reason押上 |
312 | 内田 勇気 | KG大和 |
313 | 阿部 麗也 | KG大和 |
314 | 水島 太一 | KG大和 |
315 | 水谷 直人 | KG大和 |
316 | 髙橋 利之 | KG大和 |
317 | 平野 和憲 | KG大和 |
318 | 川村 栞汰 | KG大和 |
319 | 髙橋 烈 | KG大和 |
320 | 佐藤 拓実 | KG大和 |
321 | 齊藤 裕大 | KG大和 |
322 | 宮永 遼 | KG大和 |
323 | 松木 聖也 | KG大和 |
324 | 近藤 璃久 | KG大和 |
325 | 丸山 洋右 | KG大和 |
326 | 齋藤 暸 | KG大和 |
327 | 菊池 響 | KG大和 |
328 | 廣瀬 悠斗 | KG大和 |
329 | 田中 慧士 | 花形 |
330 | 柳堀 隆吾 | 花形 |
331 | 林 勇汰 | 花形 |
332 | 皆川 直輝 | 平仲BS |
333 | RIDWAN AKANJI OYEKOLA | 平仲BS |
334 | 大城 迅 | 平仲BS |
335 | 吉永 涼介 | 平仲BS |
336 | 山口 安富夢 | 平仲BS |
337 | 新垣 隆輝 | 平仲BS |
338 | 秀岡 和貴 | 尼崎亀谷 |
339 | 両角 健太 | 博多協栄 |
340 | 中野 仁 | 川田 |
341 | 安田 錦之助 | 北島 |
342 | 大塚 鍾平 | 北島 |
343 | 木村 翔 | 花形 |
344 | 長谷川 耕太 | 協栄 |
345 | 裵 聖和 | 三迫 |
346 | 森田 翔大 | 森岡 |
347 | 漆谷 悠矢 | 森岡 |
348 | 田甫 吉駿 | 森岡 |
349 | 小松 直人 | 森岡 |
350 | 阿久井 政悟 | 倉敷守安 |
351 | 神崎 靖浩 | 倉敷守安 |
352 | 中原 博斗 | 倉敷守安 |
353 | 谷川 聖矢 | 倉敷守安 |
354 | 関戸 悠之助 | 倉敷守安 |
355 | 小出 達也 | 倉敷守安 |
356 | 中尾 公信 | 鈴鹿ニイミ |
357 | 堀井 翔平 | トコナメ |
358 | 鈴木 尊虎 | トコナメ |
359 | 大城 雄都 | トコナメ |
360 | 松原 靖貴 | トコナメ |
361 | 田中 純葉 | トコナメ |
362 | 小山 智之 | トコナメ |
363 | 宇津見 義広 | ワタナベ |
364 | 重田 裕紀 | ワタナベ |
365 | 吉田 京太郎 | ワタナベ |
366 | 添田 颯斗 | ワタナベ |
367 | 大内 淳雅 | 姫路木下 |
368 | 戸川 叡二 | 姫路木下 |
369 | 前川 琢朗 | 姫路木下 |
370 | 石橋 克之 | 姫路木下 |
371 | 近藤 守良 | 姫路木下 |
372 | 長澤 一輝 | 姫路木下 |
373 | 土居 洋舞 | 姫路木下 |
374 | 美作 羽唯斗 | 姫路木下 |
375 | 上蔀 哲汰 | S&K |
376 | 見尾 涼馬 | 倉敷守安 |
377 | 松本 磨宙 | 泉北 |
378 | 大島 光容 | 尼崎亀谷 |
379 | 丸田 陽七太 | 森岡 |
380 | 朝倉 雅也 | 陽光アダチ |
381 | 小林 胡太郎 | 一力 |
382 | 城後 響 | 真正 |
383 | 宮本 康平 | 真正 |
384 | 大谷 新星 | 真正 |
385 | 眞木 健多 | 真正 |
386 | 松尾 来希 | 姫路木下 |
387 | 武永 笙希 | 姫路木下 |
388 | 大谷 謄磨 | JM・加古川 |
389 | 保谷 勇次 | 三迫 |
390 | 川本 響生 | 吉祥寺鉄拳8 |
391 | 木村 淳 | 大阪帝拳 |
392 | 橋本 拓磨 | 新日本陽明 |
393 | 岡嵜 俊二 | 新日本陽明 |
394 | 中田 勝浩 | 井岡弘樹 |
395 | 五十嵐 義貴 | 井岡弘樹 |
396 | 京原 和輝 | 博多協栄 |
397 | 浜崎 隆広 | 仲里 |
398 | 中川 凌太 | KWORLD3 |
399 | 佐々木 る玖 | KWORLD3 |
400 | 北田 章太 | KWORLD3 |
401 | 檜皮田 知也 | KWORLD3 |
402 | 鈴木 龍 | 元気 |
403 | 杉浦 義 | 協栄 |
404 | 和田 克輝 | 上滝 |
405 | MANAT SOPATIP | タイ |
406 | 渡辺 和幸 | 上滝 |
407 | 宇野 楓麻 | 花形 |
408 | 古谷 昭男 | 六島 |
409 | 桑江 羅唯也 | 島袋 |
410 | 山本 諒真 | DANGAN AOKI |
411 | 宮崎 晃一 | アキバ |
412 | 鳥山 大輔 | VADY |
413 | 溝越 斗夢 | 緑 |
414 | 西 日出雄 | 江見 |
415 | 藤﨑 美樹 | KWORLD3 |
416 | 森川 祐輝 | 緑 |
417 | 山口 成也 | 厚木ワタナベ |
418 | 中村 祐斗 | 市野 |
419 | 中村 淳希 | 市野 |
420 | 中村 龍明 | 市野 |
421 | 山辺 蓮 | 市野 |
422 | 塩田 賢 | 市野 |
423 | 木谷 剛 | 市野 |
424 | 後藤 宙 | 市野 |
425 | 長谷川 澪司 | 市野 |
426 | 濱田 義規 | 升田 |
427 | 服部 司 | ヨシヤマ |
428 | 服部 真騎士 | 奈良 |
429 | 田尻 浩司 | KWORLD3 |
430 | 元原 昂広 | 尼崎亀谷 |
431 | 森 俊介 | 一力 |
432 | 中里 浩希 | 協栄 |
433 | 荻原 一輝 | DANGAN越谷 |
434 | 加藤 大河 | DANGAN越谷 |
435 | 脇 一隼 | 北澤 |
436 | 山本 尚紀 | 北澤 |
437 | 須賀 大地 | 世田谷オークラ |
438 | 椿 英寿 | 山龍 |
439 | 吉田 淳平 | Reason押上 |
440 | 菅原 弘貴 | Reason押上 |
441 | 田中 恒成 | 畑中 |
442 | 畑中 建人 | 畑中 |
443 | 坂井 涼 | 畑中 |
444 | 丁野 拓海 | 中日 |
445 | 富平 謙伸 | 中日 |
446 | 徳田 寿希也 | 厚木ワタナベ |
447 | 中村 伊吹 | 厚木ワタナベ |
448 | 後藤 力哉 | 江見 |
449 | 佐藤 和輝 | FLARE山上 |
450 | 山内 翔貴 | 本田フィットネス |
451 | 宮本 時代 | 本田フィットネス |
452 | 金 光英 | 金子 |
453 | 田口 健太 | セレス |
454 | 山鹿 あたる | セレス |
455 | 安藤 教祐 | KG大和 |
456 | 小浦 翼 | E&Jカシアス |
457 | 本多 俊介 | E&Jカシアス |
458 | 栗原 宗太郎 | E&Jカシアス |
459 | 橋詰 将義 | 角海老宝石 |
460 | 古殿 涼 | 角海老宝石 |
461 | 森山 拓海 | 仲里 |
462 | 冨永 一希 | 仲里 |
463 | 上原 大和 | EBISU K’s BOX |
464 | 髙尾 昌揮 | 新日本木村 |
465 | 花立 修平 | 世田谷オークラ |
466 | 竹原 毅 | 協栄 |
467 | 佐藤 正道 | 緑 |
468 | 玉川 拓夢 | 真正 |
469 | 石井 真紘 | RST |
470 | 藤本 結磨 | 尼崎亀谷 |
471 | 湯浅 響仁 | 六島 |
472 | 山下 陸 | 六島 |
473 | 杉島 慎太郎 | 六島 |
474 | 木下 和真 | 奈良 |
475 | 平井 涼音 | エディタウンゼント |
476 | 増尾 佳彦 | 尼崎 |
477 | 熊谷 直起 | 尼崎 |
478 | 中村 晴海 | 六島 |
479 | 表 祥 | SFマキ |
480 | 金森 天使 | SFマキ |
481 | 高田 勇仁 | ライオンズ |
482 | 吉成 亮人 | ライオンズ |
483 | 齋藤 眞之助 | 石川ジム立川 |
484 | 横手 太一 | 石川ジム立川 |
485 | 渡部 大介 | ワタナベ |
486 | 川畑 嗣穂 | ワタナベ |
487 | 井上 翔雄 | ワタナベ |
488 | 柿元 蓮 | ワタナベ |
489 | 寺地 拳四朗 | BMB |
490 | 社納 成登 | BMB |
491 | 由田 怜央 | 久保 |
492 | 藤原 勇生 | 真正 |
493 | 大久 祐哉 | 金子 |
494 | 大場 翔 | ジャパン・スポーツ |
495 | 伊東 洋一郎 | スパイダー根本 |
496 | 服部 壮志 | スパイダー根本 |
497 | 芝野 勝弘 | スパイダー根本 |
498 | 吉永 幸也 | スパイダー根本 |
499 | 古川 修誠 | 杉田 |
500 | 林 雅之 | フラッシュ赤羽 |
501 | 細渕 雄大 | フラッシュ赤羽 |
502 | 冨山 元 | フラッシュ赤羽 |
503 | 桑畑 凜生 | 六島 |
504 | 佐久間 太郎 | 六島 |
505 | 鰆目 千歳 | フラッシュ赤羽 |
506 | 山瀬 心輝 | 花形 |
507 | 中原 拓夢 | フュチュール |
508 | 多田 政道 | 協栄 |
509 | 酒井 幹生 | 角海老宝石 |
510 | 池側 純 | 角海老宝石 |
511 | 舛井 海斗 | 協栄 |
512 | 川上 拳汰 | 石川ジム立川 |
513 | 内藤 誠哉 | 八尾 |
514 | 友良 瑠偉斗 | 真正 |
515 | 亀田 和毅 | TMK |
516 | 木場 健斗 | 厚木ワタナベ |
517 | 坂本 駿 | 江坂 |
518 | 中上 勝一朗 | 江坂 |
519 | 白鳥 光芳 | T&T |
520 | 岸波 雄 | T&T |
521 | 柴田 竜平 | T&T |
522 | 諸星 博樹 | T&T |
523 | 上原 連 | T&T |
524 | 横内 恒二 | 本望 |
525 | 村田 佳助 | 協栄 |
526 | 宇都宮 一基 | 協栄 |
527 | 古場 翔馬 | フラッシュ赤羽 |
528 | 南出 仁 | セレス |
529 | タジュイ タム | パンチアウト |
530 | 中川 健太 | 三迫 |
531 | 麻生 興一 | 三迫 |
532 | 吉野 修一郎 | 三迫 |
533 | 今成 太希 | 三迫 |
534 | 渡来 美響 | 三迫 |
535 | 佐藤 祐 | 三迫 |
536 | RONALD OMAR CHACON LEON | ベネズエラ |
537 | 濱野 秀平 | E&Jカシアス |
538 | 三谷 将太 | UNITED |
539 | 大櫃 慎太郎 | UNITED |
540 | 上村 周平 | 天熊丸木 |
541 | 深堀 敬浩 | 輪島功一スポーツ |
542 | 北村 創 | 輪島功一スポーツ |
543 | 小泉 七陸 | 輪島功一スポーツ |
544 | AYATI SAILIKE | 中国 |
545 | 早川 翔大 | 奈良 |
546 | 名和 祐輔 | 岐阜ヨコゼキ |
547 | 田中 佑磨 | 岐阜ヨコゼキ |
548 | 二葉 恒輝 | 松本ACE |
549 | 高熊 龍之介 | 松本ACE |
550 | 土屋 良真 | 松本ACE |
551 | 篠田 優雅 | EBISU K’s BOX |
552 | 佐藤 成貴 | ビッグアーム |
553 | 大塚 友斗 | ビッグアーム |
554 | 香川 智史 | ビッグアーム |
555 | 三輪 珠輝 | 名古屋大橋 |
556 | 村上 勝也 | 名古屋大橋 |
557 | 赤塚 翔 | 名古屋大橋 |
558 | 柳川 竜也 | 名古屋大橋 |
559 | 芝山 定佳 | 名古屋大橋 |
560 | 秋山 星也 | 名古屋大橋 |
561 | 西村 嶺汰 | 名古屋大橋 |
562 | 田光 翔 | 名古屋大橋 |
563 | 菅原 健太 | 名古屋大橋 |
564 | 福田 隆斗 | 三迫 |
565 | 渡邉 卓也 | DANGAN AOKI |
566 | 井上 夕雅 | 真正 |
567 | 笠松 紘太朗 | 北澤 |
568 | 吉野 奏摩 | 一力 |
569 | 千葉 勇太 | 全日本パブリック |
570 | 海野 利樹 | 伴流 |
571 | 河本 裕樹 | 船橋ドラゴン |
572 | 中嶌 隼太 | 角海老宝石 |
573 | 福田 遼太郎 | レパード玉熊 |
574 | 市川 俊汰 | EBISU K’s BOX |
575 | 狩野 元成 | 八王子中屋 |
576 | 松本 翔司 | 伴流 |
577 | 鶴海 高士 | 石田 |
578 | 井上 彪 | 六島 |
579 | 中露 遼人 | 森岡 |
580 | 望月 崇吾 | 進光 |
581 | 小松 楓芽 | 湘南龍拳 |
582 | 安西 蓮 | 名古屋大橋 |
583 | 加藤 頼 | 名古屋大橋 |
584 | 西浦 直哉 | 井岡弘樹 |
585 | 津田 容堂 | 進光 |
586 | 豊田 純平 | 世田谷オークラ |
587 | 向後 大寿 | 上滝 |
588 | 足名 優太 | 金子 |
589 | 野中 悠樹 | 渥美 |
590 | 百田 康平 | 唯心 |
591 | 黒川 智矢 | 唯心 |
592 | 髙井 広大 | 唯心 |
593 | 山崎 大地 | 唯心 |
594 | 松村 虎太郎 | 横田スポーツ |
595 | 野口 貴彦 | 金田 |
596 | 中山 慶伍 | 駿河男児 |
597 | 村上 浩二 | ワイルドビート |
598 | 石垣 芙季 | UNITED |
599 | 宇野 智裕 | EBISU K’s BOX |
600 | 橋本 舞孔 | 新日本木村 |
601 | 新井 宏章 | 黒崎KANAO |
602 | 福吉 聖 | 黒崎KANAO |
603 | 山西 伸治 | 黒崎KANAO |
604 | 中川 大貴 | 黒崎KANAO |
605 | 児島 弘斗 | 黒崎KANAO |
606 | 中村 良介 | 黒崎KANAO |
607 | 遠藤 千広 | 黒崎KANAO |
608 | 烏野 遼 | 真正 |
609 | REY MARK ALICABA | フィリピン |
610 | JAYSON PADEN VAYSON | フィリピン |
611 | ERNESTO ABADIA CAGAMPANG | フィリピン |
612 | ERSON ESO TRINIDAD | フィリピン |
613 | JO YONGIN | 韓国 |
614 | 菅谷 翔太 | 相模原ヨネクラ |
615 | 山城 虎琉 | 相模原ヨネクラ |
616 | 山田 啓斗 | ワールド日立 |
617 | 福田 圭吾 | ワールド日立 |
618 | 吉野 健二 | 角海老宝石 |
619 | 福田 哲史 | レパード玉熊 |
620 | 永田 丈晶 | 協栄 |
621 | 星 大翔 | 角海老宝石 |
622 | 別府 宗一郎 | 本橋 |
623 | 馬場 聖志 | 本田フィットネス |
624 | 吉村 尚樹 | 尼崎亀谷 |
625 | 山本 真平 | 尼崎亀谷 |
626 | 呉山 清竜 | 尼崎亀谷 |
627 | 西田 凌佑 | 六島 |
628 | 山﨑 海斗 | 六島 |
629 | 関口 雄斗 | 高崎 |
630 | 田中 陽平 | ワタナベ |
631 | 星 裕久 | 高崎 |
632 | 黒澤 大海 | 高崎 |
633 | 永田 雅樹 | 井岡弘樹 |
634 | 杉田 大祐 | ワタナベ |
635 | 細川 兼伸 | ワタナベ |
636 | 中村 亮介 | ワタナベ |
637 | 外村 武 | ワタナベ |
638 | 三浦 良斗 | ワタナベ |
639 | 橋村 忠優 | ワタナベ |
640 | 嶋田 来生輝 | JM・加古川 |
641 | 大野 侑弥 | ワタナベ |
642 | 小﨑 悠貴 | ワタナベ |
643 | 田邊 郁明 | ビッグアーム |
644 | 向井 光 | ビッグアーム |
645 | 池上 いつ己 | 八王子中屋 |
